2017年7月PP粒进口数据统计(按产销国)
核心提示:中国产业发展研究网讯:2017年7月PP粒进口数据统计(按产销国) 产销国数量(吨)占比美元价值均价阿根廷0.10.00%112411240阿联酋33882.1410.28%32051961945.98阿曼1435.50.44%190120
中国产业发展研究网讯:2017年7月PP粒进口数据统计(按产销国)
| 产销国 | 数量(吨) | 占比 | 美元价值 | 均价 |
| 阿根廷 | 0.1 | 0.00% | 1124 | 11240 |
| 阿联酋 | 33882.14 | 10.28% | 32051961 | 945.98 |
| 阿曼 | 1435.5 | 0.44% | 1901206 | 1324.42 |
| 埃及 | 0.51 | 0.00% | 1252 | 2479.21 |
| 奥地利 | 272.72 | 0.08% | 628911 | 2306.05 |
| 澳大利亚 | 418.78 | 0.13% | 461469 | 1101.95 |
| 巴西 | 696.52 | 0.21% | 915629 | 1314.57 |
| 比利时 | 4915.14 | 1.49% | 8846805 | 1799.91 |
| 波兰 | 1.24 | 0.00% | 4137 | 3349.8 |
| 丹麦 | 25.13 | 0.01% | 95860 | 3815.32 |
| 德国 | 2073.45 | 0.63% | 4451761 | 2147.03 |
| 俄罗斯联邦 | 4582.82 | 1.39% | 4564548 | 996.01 |
| 法国 | 702.03 | 0.21% | 1741445 | 2480.6 |
| 菲律宾 | 25.25 | 0.01% | 49754 | 1970.46 |
| 芬兰 | 13.1 | 0.00% | 43179 | 3296.11 |
| 哥伦比亚 | 73 | 0.02% | 103700 | 1420.55 |
| 国别(地区)不详 | 0.58 | 0.00% | 1025 | 1782.61 |
| 韩国 | 74951.01 | 22.74% | 90640575 | 1209.33 |
| 荷兰 | 1297.63 | 0.39% | 3052998 | 2352.75 |
| 加拿大 | 279.83 | 0.08% | 546306 | 1952.31 |
| 捷克 | 5.68 | 0.00% | 17925 | 3156.37 |
| 科威特 | 49.5 | 0.02% | 49005 | 990 |
| 卢森堡 | 0.2 | 0.00% | 350 | 1750 |
| 罗马尼亚 | 0.1 | 0.00% | 915 | 9150 |
| 马来西亚 | 4501.56 | 1.37% | 4521391 | 1004.4 |
| 美国 | 4533.52 | 1.38% | 7614696 | 1679.65 |
| 墨西哥 | 28.92 | 0.01% | 127404 | 4404.78 |
| 南非 | 2128.75 | 0.65% | 2259966 | 1061.64 |
| 葡萄牙 | 2.94 | 0.00% | 12746 | 4335.37 |
| 日本 | 9290.53 | 2.82% | 14858875 | 1599.36 |
| 瑞典 | 281.53 | 0.09% | 405429 | 1440.09 |
| 瑞士 | 2.03 | 0.00% | 10691 | 5279.51 |
| 沙特阿拉伯 | 35267.83 | 10.70% | 41941927 | 1189.24 |
| 斯洛伐克 | 75.58 | 0.02% | 123485 | 1633.87 |
| 斯洛文尼亚 | 47.45 | 0.01% | 32363 | 682.04 |
| 台湾省 | 52625.22 | 15.96% | 62764001 | 1192.66 |
| 泰国 | 17928.58 | 5.44% | 21416821 | 1194.56 |
| 土耳其 | 203.39 | 0.06% | 217554 | 1069.63 |
| 委内瑞拉 | 53.64 | 0.02% | 37548 | 700 |
| 乌兹别克斯坦 | 297 | 0.09% | 329434 | 1109.21 |
| 西班牙 | 583.68 | 0.18% | 1089440 | 1866.51 |
| 香港 | 398.87 | 0.12% | 606763 | 1521.2 |
| 新加坡 | 61826.1 | 18.76% | 76272570 | 1233.66 |
| 匈牙利 | 13.13 | 0.00% | 28773 | 2192.23 |
| 以色列 | 75.03 | 0.02% | 146002 | 1945.97 |
| 意大利 | 987.03 | 0.30% | 1889504 | 1914.33 |
| 印度 | 2545.85 | 0.77% | 2800490 | 1100.02 |
| 印度尼西亚 | 451.69 | 0.14% | 334680 | 740.95 |
| 英国 | 240.31 | 0.07% | 539772 | 2246.17 |
| 越南 | 8587.41 | 2.61% | 5890519 | 685.95 |
| 智利 | 2.45 | 0.00% | 5431 | 2216.73 |
| 中国 | 950.48 | 0.29% | 1768245 | 1860.37 |
| 总计 | 329632.42 | 100.00% | 398218360 | 1208.07 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1基于AI与零碳新发展交流会在浦东成功召开
- 2当竹编被“打印”出来:Anycubic携手钱利淮探索传统艺术的数字新表达
- 3多地探索破解青少年暑期“无人管、无处去”难题 文化场馆帮“带娃”,有趣又有收获
- 4十亿分之一失效率、2000小时温度循环:安世中国车规MOSFET的可靠性答卷
- 5SHEIN冲刺港股IPO:36天库存周转远超同行,供应链效率构筑长期壁垒
- 6城市级智慧康养平台“康佰汇”正式上线 广州探索智慧养老新路径
- 7熔铜入衣,墨韵东方!朱炳仁跨界大秀,重塑东方审美
- 8研学游、亲水游、文博游……多元场景点亮夏日市场 暑期文旅消费“热辣滚烫”
- 9海尔携AI空净产品亮相亚宠展,守护人宠共居呼吸自由
- 10“十五五”我国将加快建设现代油气产业体系
- 1华章三百,礼遇东方:万达酒店及度假村全球运营酒店规模突破300家
- 2生态环境法典施行 中国开启生态环保“法典化”时代
- 3上海世邦LM立磨助力阿曼煅烧高岭土生产线,打造 LC3低碳水泥原料新标杆
- 4从杭州到重庆:万达酒店全产业链能力如何系统化赋能存量改造
- 5基本面韧性较强 沪铜价格获支撑
- 6小天鹅联手京东将携家庭洗衣房亮相赛里木湖 为100对新人筑起洗护生活新体验
- 7共研、共用、共享 机器人“国家队”加速上岗
- 8八马茶业践行“一个茶生态”理念,以产业共生态势推动茶产业提质升级
- 9重构高密供电新范式:全新一代山特3A3 PT 600kW 模块化 UPS 重磅上市
- 10全国首家!海尔AI家庭机器人青岛店开业,解锁“无人家务”AI生活
- 1强强联合!华润新能源完成并购重组,245亿募资赋能绿色产业升级
- 2国潮快闪、反向海淘……入境游“圈粉”世界外国朋友近距离感受中国魅力
- 3打造川内首个无蚊园区 中科中成“铁蜻蜓”智能灭蚊机器人于青羊总部经济基地正式投用
- 4阳采集团:AI赋能五大端口,实现从传统贸易商向数智供应链服务商转型
- 5全场景OLED方案亮相ChinaJoy,维信诺以“屏”实力引领新消费变革
- 6予非知识图谱大模型完成生成式人工智能服务备案!潍坊市首个
- 7宏观不确定因素影响较强白银价格偏弱运行
- 8华章三百,礼遇东方:万达酒店及度假村全球运营酒店规模突破300家
- 9深耕全链条、聚力全球化,伊利股份以创新引领乳业高质量发展
- 10安徽昌盛获特批上市,深耕石榴产业链迈向全球市场新征程



