2017年日本汽车产量、销量、销售额及车辆减震器进出口分析
核心提示:日本汽车行业数据显示,2015年日本汽车总销售量达到504.7万辆。2013年,日本对于环保车型的补贴计划于2012年9月份到期,因此导致了2013年初汽车销量的下滑,并最终抵消了2013年9月份开始的销量强势反弹,2014年汽车销量明显上
日本汽车行业数据显示,2015年日本汽车总销售量达到504.7万辆。2013年,日本对于环保车型的补贴计划于2012年9月份到期,因此导致了2013年初汽车销量的下滑,并最终抵消了2013年9月份开始的销量强势反弹,2014年汽车销量明显上升。
2015年12月份日本汽车(分车型和制造商)销量
制造商 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 中大型 | 小型 | 小计 | ||
丰田 | 41778 | 56160 | 1433 | 99371 | 1311 | 10592 | 566 | 12469 | - | 373 | 373 | 112213 |
日产 | 10096 | 9325 | 10561 | 29982 | 496 | 4296 | 2428 | 7220 | - | 43 | 43 | 37245 |
三菱 | 1901 | 653 | 3477 | 6031 | - | 77 | 886 | 963 | - | - | 0 | 6994 |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 2640 | 1207 | - | 3847 | 125 | 129 | 254 | 4101 |
马自达 | 6246 | 2236 | 1965 | 10447 | 50 | 865 | 649 | 1564 | - | - | 0 | 12011 |
五十铃 | - | - | - | 0 | 4676 | 1270 | - | 5946 | 168 | - | 168 | 6114 |
本田 | 9661 | 16368 | 20877 | 46906 | - | - | 2086 | 2086 | - | - | 0 | 48992 |
日野 | - | - | - | 0 | 4261 | 962 | - | 5223 | 138 | 127 | 265 | 5488 |
铃木 | 548 | 5529 | 27280 | 33357 | - | - | 9062 | 9062 | - | - | 0 | 42419 |
大发 | 20 | 95 | 36507 | 36622 | - | - | 10046 | 10046 | - | - | 0 | 46668 |
斯巴鲁 | 10472 | 50 | 1425 | 11947 | - | - | 1120 | 1120 | - | - | 0 | 13067 |
UD | - | - | - | 0 | 853 | 5 | - | 858 | - | - | 0 | 858 |
雷克萨斯 | 4111 | - | - | 4111 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 4111 |
其他 | 26683 | 2395 | 7 | 29085 | 80 | - | 1 | 81 | 13 | - | 13 | 29179 |
总计 | 111516 | 92811 | 103532 | 307859 | 14367 | 19274 | 26844 | 60485 | 444 | 672 | 1116 | 369460 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2015年12月份日本汽车(分车型和洲别)出口量
洲别 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 中大型 | 小型 | 小计 | ||
亚洲 | 31556 | 1745 | 5 | 33306 | 5935 | 599 | - | 6534 | 450 | 3655 | 4105 | 43945 |
中、近东 | 48869 | 257 | - | 49126 | 8622 | 2677 | - | 11299 | 374 | 3199 | 3573 | 63998 |
欧洲 | 71732 | 4405 | 162 | 76299 | 1291 | - | - | 1291 | - | 26 | 26 | 77616 |
北美洲 | 147507 | 9948 | 2 | 157457 | 2511 | - | - | 2511 | - | - | - | 159968 |
中美洲 | 11448 | 1239 | - | 12687 | 2335 | 158 | - | 2493 | 89 | 1168 | 1257 | 16437 |
南美洲 | 5857 | 683 | - | 6540 | 1483 | 79 | - | 1562 | 171 | 123 | 294 | 8396 |
非洲 | 5609 | 141 | - | 5750 | 3430 | 2688 | - | 6118 | 35 | 1938 | 1973 | 13841 |
大洋洲 | 20463 | 2774 | - | 23237 | 2867 | 224 | - | 3091 | 13 | 374 | 387 | 26715 |
其他 | 246 | - | - | 246 | 427 | - | - | 427 | 2 | 274 | 276 | 949 |
总计 | 343287 | 21192 | 169 | 364648 | 28901 | 6425 | - | 35326 | 1134 | 10757 | 11891 | 411865 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2013-2015年日本汽车(分车型)产量(辆)
车型 | 2013年(辆) | 2014年(辆) | 2015年(辆) |
乘用车 | 8,189,323 | 8,277,070 | 7,830,722 |
商用车 | 1,440,747 | 1,497,488 | 1,447,516 |
总计 | 9630070 | 9,774,665 | 9,278,238 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
2013-2015年日本汽车(分车型)销量(辆)
车型 | 2013年(辆) | 2014年(辆) | 2015年(辆) |
乘用车 | 4,562,282 | 4,699,590 | 4,215,889 |
商用车 | 813,231 | 863,297 | 830,622 |
总计 | 5375513 | 5562887 | 5,046,511 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
按照2014年的业绩,在2015年全球零配件供应商百强中,日本企业占据较大名额,日本汽车工业发达,产生了一批优秀的零配件企业。
日本汽车零部件主要企业全球整车配套销售额(亿美元)
公司 | 2014年全球整车配套销售额 | 2013年全球整车配套销售额 | 2012年全球整车配套销售额 |
电装 | 323.65 | 358.49 | 342 |
爱信精机 | 280.72 | 271.25 | 300.8 |
矢崎 | 152 | 156 | 158.01 |
住友电工 | 123.25 | 128.51 | 113.89 |
捷太格特 | 112 | 113.51 | 97.93 |
康奈可 | 97.89 | 85.8 | 74.4 |
日立汽车系统 | 88.5 | 87.6 | 82.18 |
丰田纺织 | 87.3 | 94.82 | 104.84 |
丰田合成 | 67 | 76 | 72 |
加特可 | 66.33 | 70.05 | 71.46 |
三菱电机 | 60 | 53.44 | 60 |
小糸制作所 | 58.05 | 50.28 | 52.43 |
东海理化 | 49.71 | 43.5 | 45.37 |
高田 | 49 | 50.28 | 48.61 |
东京座椅技术 | 45.71 | 44.36 | 37.17 |
日本精工 | 43.94 | 59.05 | 45.96 |
恩梯恩 | 42.63 | 41.02 | 42.5 |
京滨 | 33.94 | 31.36 | 26.5 |
NHK | 28.87 | 32.03 | / |
昭和 | 26.78 | 31.71 | 29.64 |
三叶电机 | 26.74 | 25.26 | 24.7 |
东海橡胶工业 | 23.01 | 24.31 | 19.41 |
阿尔派电子 | 21.8 | 23 | 26 |
日信工业 | 18.74 | 14.37 | 12.01 |
先锋 | 16.94 | 18.29 | / |
曙光制动器 | 16.78 | 20.26 | 16.94 |
F-Tech | 15.97 | 16.9 | 16.34 |
欧姆龙 | 14.46 | 14.68 | 13.8 |
歌乐 | 14 | 14.14 | 15.31 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
日本汽车产业供应链是金字塔型的多层转包分工体系,整车位于塔尖,减震器企业按总成、分总成、单一部件三级向下延伸,通过“系列会社”制度将企业组织在一起,其主要特点:一是关系稳定,一旦形成供应关系,轻易不变,具有“虚拟集团”的双向垄断特征;二是协作力度大,整车对减震器企业除提供技术指导外,还包括融资担保、设备贷款等协作支持;三是减震器开发初期存在竞争关系;四是共同开发,很多一级供应商都参与整车开发工作,有很高的同步开发能力。这种模式极具竞争力,创新成果经过多次的放大与强化,能逐渐累积成整体优势。
2011-2015年日本车辆减震器进出口分析
年份 | 贸易 | 金额:美元 | 数量:千克 |
2011 | 进口 | $218,785,294 | 22,810,908 |
2011 | 出口 | $1,317,459,362 | 160,100,683 |
2012 | 进口 | $260,273,938 | 29,675,869 |
2012 | 出口 | $1,319,638,652 | 158,339,123 |
2013 | 进口 | $289,488,162 | 34,926,297 |
2013 | 出口 | $1,226,277,788 | 150,188,103 |
2014 | 进口 | $340,651,756 | 47,462,033 |
2014 | 出口 | $1,181,614,290 | 149,641,660 |
2015 | 进口 | $351,110,155 | 53,687,765 |
2015 | 出口 | $1,027,375,563 | 138,412,538 |
资料来源:公开资料、智研咨询整理
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 12026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 2以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 3洲明亮相WOO 2026全球峰会:以AI+创意驱动DOOH创新,共塑全球户外传媒新生态
- 4第五届国际肉饼争霸赛决赛开启:京东采销带你“云观赛” 赛同款食材低至五折
- 5不止“写得快”,金仓时序数据库破解时序数据多重难题
- 6以场景驱动数据价值化 东软助推东北亚区域数据生态共建
- 7【展商推荐】翰晖新材:消黄添加剂让再生瓶更出彩
- 8国产品牌新高度:君乐宝悦鲜活获香港零售渠道两大殊荣
- 9大金首推内窥镜+AI热交污渍检测技术 空调“洗不洗”一目了然
- 10上班族总失眠,东宝床垫为失眠者带来全新睡眠体验
- 1旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 2目的地多元、体验深入 暑期文旅市场热度飙升蓄势待发呈现新亮点
- 32026国际无人机应用及防控大会6月底在京启幕,“低空经济第一城”最新战况即将揭晓
- 4数字经济重构实体价值:中食科技与一场“兴商富民”的产业实验
- 5北京居全球数字旅游城市榜首
- 6以应用,见未来——百度爱采购第五届数智大会圆满落幕,定义B2B行业AI经营新范式
- 7MUJI無印良品连续第四年开展净滩行动,携手厦门高校深化海洋保护实践
- 8金铜表现分化 未来或将同步调整
- 9千亿市场在望,国内文创IP行业加速价值升维
- 10“才聚文旅 职引未来”人才招聘专项行动开展 重点挖掘旅游演艺、游戏动漫等领域人才需求
- 1芯位科技与清华大学共同领衔的标准成果在2026世界数字教育大会发布
- 22026年中国AI竞争格局与商业化趋势分析:梯队重构、价值兑现、生态决胜
- 3绿盟科技安全数字人平台正式发布:以风云卫为核心,构建自主运营、持续进化的安全数字人团队
- 42026年磷酸铁锂电池行业量价齐升迎拐点 技术迭代启新程
- 5叶嘉重返北音毕业典礼 献唱《听我说谢谢你》致青春
- 6共赴智算未来:维谛(Vertiv)亮相Computex2026,以全融合型基础设施赋能AI时代
- 7旅游新国标贯通“吃住行游购娱” 场所从“卖商品”转向“卖服务、卖体验、卖文化”
- 8寻找高效传动方案 电动推杆品牌推荐大揭秘
- 9宏观与行业因素共同影响铜价高位震荡
- 10第三届岩土工程创新与发展百人论坛(GeoT100)在成都隆重召开



