2016年韩国汽车行业产销量走势图
2015年5大韩国整车厂公布12月国内新车销量同比增长13.7%达175,263辆。
各整车厂来看,现代增长18.3%,起亚增长11.1%,韩国通用增长1.0%,双龙增长37.4%,雷诺三星下降1.2%。5大整车厂12月国内销量份额为现代46.8%占首位,第二位起亚30.4%,第三位韩国通用10.4%,双龙6.5%,雷诺三星5.8%。
中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》显示,2015年1-12月5大整车厂韩国国内销量均超去年销量,合计同比增长8.7%达1,579,706辆。全球性经济低迷和汇兑风险、中国及印度等销售困境等负面影响较多,但因各整车厂的新车投放和政府下调个别消费税等,继去年之后持续增长。现代同比增长4.2%达714,121辆(5大整车厂的份额为45.2%),起亚增长13.4%达527,500辆(33.4%)。韩国通用因9月开始销售的美国进口车Impala销量良好,增长2.6%达158,404辆(10.0%),继去年创历史新高。双龙因新款小型SUV Tivoli的带动,增长44.4%达99,664辆(6.3%),超过雷诺三星位居第四。雷诺三星增长14辆达80,017辆(5.1%)。
各车型销量方面,现代中型三厢车索纳塔 (Sonata) 销售108,438辆,连续2年位居首位。其次是现代小型三厢车Avante销售100,422辆,继2012年以来时隔3年两款车型年销量超过10万辆。
1-12月各整车厂全球累计销量方面,现代同比增长1,302辆达4,964,837辆,起亚增长0.3%达3,050,908辆,现代•起亚合计8,015,745辆,继去年突破800万辆。韩国通用下降 1.4%至621,872辆 (不含CKD出口为792,965辆),雷诺三星增长34.9%达229,082辆,其中出口增长65.9%达149,065辆(其中日产的紧凑级SUV Rogue的出口量为117,560辆),创历史新高。双龙增长2.6%达144,764辆 (包括CKD 223辆)。
2015年12月韩国整车厂新车销量
整车厂 | 国内销量 | 海外销量 | 全球销量 | ||||||||
2015年 | 2014年 | 同比 | 2015年 12月 | 2014年 12月 | 同比 | 2015年 12月 | 2014年 12月 | 同比 | |||
12月 | 份额*1 | 12月 | 份额*1 | ||||||||
Hyundai | 82,060 | 46.8% | 69,357 | 45.0% | 18.3% | 434,299 | 406,640 | 6.8% | 516,359 | 475,997 | 8.5% |
Kia | 53,330 | 30.4% | 48,018 | 31.2% | 11.1% | 254,810 | 234,459 | 8.7% | 308,140 | 282,477 | 9.1% |
GM Korea | 18,287 | 10.4% | 18,109 | 11.8% | 1.0% | 43,051 | 38,906 | 10.7% | 61,338 | 57,015 | 7.6% |
Renault Samsung*2 | 10,235 | 5.8% | 10,363 | 6.7% | -1.2% | 15,320 | 13,282 | 15.3% | 25,555 | 23,645 | 8.1% |
Ssangyong | 11,351 | 6.5% | 8,261 | 5.4% | 37.4% | 3,765 | 4,719 | -20.2% | 15,116 | 12,980 | 16.5% |
Total | 175,263 | 100.0% | 154,108 | 100.0% | 13.7% | 751,245 | 698,006 | 7.6% | 926,508 | 852,114 | 8.7% |
资料来源:OICA
2015年韩国整车厂新车销量
整车厂 | 国内销量 | 海外销量 | 全球销量 | ||||||||
2015年 | 2014年 | 同比 | 2015年 累计 | 2014年 累计 | 同比 | 2015年 累计 | 2014年 累计 | 同比 | |||
累计 | 份额*1 | 累计 | 份额*1 | ||||||||
Hyundai | 714,121 | 45.2% | 685,191 | 47.1% | 4.2% | 4,250,716 | 4,278,344 | -0.6% | 4,964,837 | 4,963,535 | 0.0% |
Kia | 527,500 | 33.4% | 465,200 | 32.0% | 13.4% | 2,523,408 | 2,576,485 | -2.1% | 3,050,908 | 3,041,685 | 0.3% |
GM Korea | 158,404 | 10.0% | 154,381 | 10.6% | 2.6% | 463,468 | 476,151 | -2.7% | 621,872 | 630,532 | -1.4% |
Renault Samsung*2 | 80,017 | 5.1% | 80,003 | 5.5% | 0.0% | 149,065 | 89,851 | 65.9% | 229,082 | 169,854 | 34.9% |
Ssangyong | 99,664 | 6.3% | 69,036 | 4.7% | 44.4% | 45,100 | 72,011 | -37.4% | 144,764 | 141,047 | 2.6% |
Total | 1,579,706 | 100.0% | 1,453,811 | 100.0% | 8.7% | 7,431,757 | 7,492,842 | -0.8% | 9,011,463 | 8,946,653 | 0.7% |
资料来源:OICA
韩国进口车协会 (KAIDA) 7日发布的数据显示,2015年12月进口车新车注册量同比增长42.3%达24,366辆。刷新6月创下纪录的24,275辆,月销量历史最高。1-12月的累计销量同比增长24.2%达243,900辆。
KAIDA专务尹大成解释称,2015年销量良好,主要原因是汇率和原油价格稳定,个别消费税下调等,小型及中型车、SUV、柴油车等的销售拉动销量。
全年注册量分品牌来看,宝马47,877辆 (占进口车的市场份额19.6%),位居第一。其次是梅赛德斯奔驰46,994辆 (19.3%)、大众35,778辆 (14.7%)、奥迪32,538辆 (13.3%)等。分车型来看,第一位大众Tiguan 2.0 TDI BlueMotion销售9,467辆,其次是奥迪A6 35 TDI销售7,049辆,宝马520d销售6,640辆。
分排量来看,2,000cc以下车辆销售136,107辆 (占进口车的市场份额55.8%),2,000-3,000cc以下销售85,451辆 (35.0%)、3,000-4,000cc以下销售15,269辆 (6.3%)、4,000cc及以上销售6,606辆 (2.7%)、其他销售467辆 (0.2%)。分发动机来看,柴油车销售167,925辆 (68.8%)、汽油车销售65,722辆 (26.9%)、混合动力车销售9,786辆 (4.0%)、 纯电动车(EV)销售467辆 (0.2%)。分购买人群来看,个人购买148,589辆 (64.9%)、法人购买95,311辆 (39.1%)。分产地来看,欧洲制造车辆销售197,396辆 (80.9%)、日本制造销售29,003辆 (11.9%)、美国制造销售17,501辆 (7.2%)。
进口车销量
整车厂 | 2015年 | 2014年 | 同比 | 2015年 | 2014年 | 同比 | ||||
12月 | 份额 | 12月 | 份额 | 1-12月 累计 | 份额 | 1-12月 累计 | 份额 | |||
BMW | 5,224 | 21.4% | 3,076 | 18.0% | 69.8% | 47,877 | 19.6% | 40,174 | 20.5% | 19.2% |
Mercedes-Benz | 4,950 | 20.3% | 2,720 | 15.9% | 82.0% | 46,994 | 19.3% | 35,213 | 17.9% | 33.5% |
Volkswagen | 2,635 | 10.8% | 2,907 | 17.0% | -9.4% | 35,778 | 14.7% | 30,719 | 15.6% | 16.5% |
Audi | 2,887 | 11.8% | 1,766 | 10.3% | 63.5% | 32,538 | 13.3% | 27,647 | 14.1% | 17.7% |
Ford/Lincoln | 1,013 | 4.2% | 660 | 3.9% | 53.5% | 10,358 | 4.2% | 8,718 | 4.4% | 18.8% |
Lexus | 1,157 | 4.7% | 774 | 4.5% | 49.5% | 7,956 | 3.3% | 6,464 | 3.3% | 23.1% |
Toyota | 905 | 3.7% | 840 | 4.9% | 7.7% | 7,825 | 3.2% | 6,840 | 3.5% | 14.4% |
MINI | 764 | 3.1% | 1,046 | 6.1% | -27.0% | 7,501 | 3.1% | 6,572 | 3.3% | 14.1% |
Land Rover | 1,317 | 5.4% | 554 | 3.2% | 137.7% | 7,171 | 2.9% | 4,675 | 2.4% | 53.4% |
Peugeot | 322 | 1.3% | 273 | 1.6% | 17.9% | 7,000 | 2.9% | 3,118 | 1.6% | 124.5% |
Chrysler/Jeep | 684 | 2.8% | 557 | 3.3% | 22.8% | 6,257 | 2.6% | 5,244 | 2.7% | 19.3% |
Nissan | 620 | 2.5% | 694 | 4.1% | -10.7% | 5,737 | 2.4% | 4,411 | 2.2% | 30.1% |
Honda | 295 | 1.2% | 276 | 1.6% | 6.9% | 4,511 | 1.8% | 3,601 | 1.8% | 25.3% |
Volvo | 363 | 1.5% | 203 | 1.2% | 78.8% | 4,238 | 1.7% | 2,976 | 1.5% | 42.4% |
Porsche | 186 | 0.8% | 175 | 1.0% | 6.3% | 3,856 | 1.6% | 2,568 | 1.3% | 50.2% |
Infiniti | 448 | 1.8% | 162 | 0.9% | 176.5% | 2,974 | 1.2% | 2,777 | 1.4% | 7.1% |
Jaguar | 322 | 1.3% | 209 | 1.2% | 54.1% | 2,804 | 1.1% | 1,989 | 1.0% | 41.0% |
Cadillac | 126 | 0.5% | 76 | 0.4% | 65.8% | 886 | 0.4% | 503 | 0.3% | 76.1% |
Fiat | 72 | 0.3% | 49 | 0.3% | 46.9% | 615 | 0.3% | 1,163 | 0.6% | -47.1% |
Citroen | 42 | 0.2% | 91 | 0.5% | -53.8% | 572 | 0.2% | 620 | 0.3% | -7.7% |
Bentley | 25 | 0.1% | 9 | 0.1% | 177.8% | 385 | 0.2% | 322 | 0.2% | 19.6% |
Rolls-Royce | 9 | 0.0% | 3 | 0.0% | 200.0% | 63 | 0.0% | 45 | 0.0% | 40.0% |
Lamborghini | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% | 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | -% |
Total | 24,366 | 100.0% | 17,120 | 100.0% | 42.3% | 243,900 | 100.0% | 196,359 | 100.0% | 24.2% |
资料来源:OICA
2002-2016年H1韩国汽车产量走势图(辆)

资料来源:OICA
2002-2016年H1韩国汽车产量统计表
年份 | 产量(辆) |
2002年 | 3147584 |
2003年 | 3177870 |
2004年 | 3469464 |
2005年 | 3699350 |
2006年 | 3840102 |
2007年 | 4086308 |
2008年 | 3826682 |
2009年 | 3512926 |
2010年 | 4271741 |
2011年 | 4657094 |
2012年 | 4561766 |
2013年 | 4521429 |
2014年 | 4524932 |
2015年 | 4555957 |
2016年H1 | 2195843 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1韩国汽车销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1韩国汽车销量统计表
年份 | 销量(辆) |
2005年 | 1145230 |
2006年 | 1176919 |
2007年 | 1278624 |
2008年 | 1246086 |
2009年 | 1461865 |
2010年 | 1511373 |
2011年 | 1586405 |
2012年 | 1532087 |
2013年 | 1543564 |
2014年 | 1661868 |
2015年 | 1833786 |
2016年H1 | 969040 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1韩国汽车分车型销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1韩国汽车分车型销量统计表
年份 | 乘用车销量(辆) | 商用车销量(辆) |
2005年 | 893159 | 252071 |
2006年 | 932650 | 244269 |
2007年 | 1010790 | 267834 |
2008年 | 1017595 | 228491 |
2009年 | 1221118 | 240747 |
2010年 | 1237482 | 273891 |
2011年 | 1293501 | 292904 |
2012年 | 1256403 | 275684 |
2013年 | 1243868 | 299696 |
2014年 | 1359834 | 302034 |
2015年 | 1533670 | 300116 |
2016年H1 | 814617 | 154423 |
资料来源:OICA
2016年6月份韩国汽车(分制造商)销量
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
现代 | 69970 | 62802 | 11.41 | 351124 | 336079 | 4.48 |
起亚 | 52506 | 45010 | 16.65 | 276750 | 242582 | 14.09 |
通用韩国 | 18058 | 12233 | 47.62 | 86779 | 71357 | 21.61 |
雷诺三星 | 10778 | 6753 | 59.6 | 46917 | 37260 | 25.92 |
双龙 | 9750 | 8420 | 15.8 | 50696 | 45410 | 11.64 |
总计 | 161062 | 135218 | 19.11 | 812266 | 732688 | 10.86 |
资料来源:OICA
- 1华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 2中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 3中电光谷荣获2026第十四届TopDigital创新营销奖“年度数字化建设品牌”
- 4八马茶业 2026 年上半年营收净利双增 净利率提升凸显经营质效
- 5爱意盈满·心动七夕|三亚海棠湾万达嘉华度假酒店推出七夕限定浪漫礼遇
- 6供应压力增加 铜价将震荡走强
- 7十四载嘉华筑梦,与宁同行共启新章 宁德富力万达嘉华酒店迎来14周年庆
- 8月满中秋|丹东富力万达嘉华酒店中秋月饼礼盒温情上市
- 9专业会议|丹东富力万达嘉华酒店,打造高品质会议体验
- 10以爱赴夕|齐齐哈尔富力万达嘉华酒店推出398元七夕专属双人美馔套餐
- 1基于AI与零碳新发展交流会在浦东成功召开
- 2当竹编被“打印”出来:Anycubic携手钱利淮探索传统艺术的数字新表达
- 3伊利坚持潘刚的国际化理念 持续拓展中国乳业全球版图
- 4万达酒店设计研究院如何以“在地转译”定义生活方式酒店新高度
- 5十亿分之一失效率、2000小时温度循环:安世中国车规MOSFET的可靠性答卷
- 6多地探索破解青少年暑期“无人管、无处去”难题 文化场馆帮“带娃”,有趣又有收获
- 7华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 8海尔携AI空净产品亮相亚宠展,守护人宠共居呼吸自由
- 9万达酒店设计研究院如何以“在地转译”激活双品牌空间叙事
- 10中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 1强强联合!华润新能源完成并购重组,245亿募资赋能绿色产业升级
- 2国潮快闪、反向海淘……入境游“圈粉”世界外国朋友近距离感受中国魅力
- 3阳采集团:AI赋能五大端口,实现从传统贸易商向数智供应链服务商转型
- 4打造川内首个无蚊园区 中科中成“铁蜻蜓”智能灭蚊机器人于青羊总部经济基地正式投用
- 5全场景OLED方案亮相ChinaJoy,维信诺以“屏”实力引领新消费变革
- 6予非知识图谱大模型完成生成式人工智能服务备案!潍坊市首个
- 7宏观不确定因素影响较强白银价格偏弱运行
- 8华章三百,礼遇东方:万达酒店及度假村全球运营酒店规模突破300家
- 9安徽昌盛获特批上市,深耕石榴产业链迈向全球市场新征程
- 10八马茶业亮相2026中国广告论坛 国货茶企彰显文化自信



