2016年日本汽车行业产销量走势图
核心提示:智研咨询发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》显示,日本是全球汽车生产强国,受经济环境影响,2015年日本汽车产量为9278238,较2014年下降5.08%。2002-2016年H1日本汽车产量走势图(辆
中经先略数据中心发布的《2017-2022年中国汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》显示,日本是全球汽车生产强国,受经济环境影响,2015年日本汽车产量为9278238,较2014年下降5.08%。
2002-2016年H1日本汽车产量走势图(辆)

资料来源:OICA
2002-2016年H1日本汽车产量统计图
年份 | 产量(辆) |
2002年 | 10257315 |
2003年 | 10286218 |
2004年 | 10511518 |
2005年 | 10799659 |
2006年 | 11484233 |
2007年 | 11596327 |
2008年 | 11575644 |
2009年 | 7934057 |
2010年 | 9628920 |
2011年 | 8398630 |
2012年 | 9942711 |
2013年 | 9630070 |
2014年 | 9774558 |
2015年 | 9278238 |
2016年H1 | 4494583 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车销量统计表
年份 | 销量(辆) |
2005年 | 5852034 |
2006年 | 5739520 |
2007年 | 5309200 |
2008年 | 5082233 |
2009年 | 4609333 |
2010年 | 4956148 |
2011年 | 4210224 |
2012年 | 5369721 |
2013年 | 5375513 |
2014年 | 5562888 |
2015年 | 5046511 |
2016年H1 | 2547345 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车分车型销量走势图(辆)

资料来源:OICA
2005-2016年H1日本汽车分车型销量统计表
年份 | 乘用车销量(辆) | 商用车销量(辆) |
2005年 | 4748482 | 1103552 |
2006年 | 4612318 | 1127202 |
2007年 | 4325508 | 983692 |
2008年 | 4184266 | 897967 |
2009年 | 3905310 | 704023 |
2010年 | 4203181 | 752967 |
2011年 | 3509036 | 701188 |
2012年 | 4572333 | 797388 |
2013年 | 4562282 | 813231 |
2014年 | 4699591 | 863297 |
2015年 | 4215889 | 830622 |
2016年H1 | 2132655 | 414690 |
资料来源:OICA
2016年6月份日本汽车(分车型和制造商)销量
制造商 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 合计 | ||||||||
普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 普通 | 小型 | 轻型 | 小计 | 中大型 | 小型 | 小计 | ||
丰田 | 57394 | 64706 | 1812 | 123912 | 1099 | 12117 | 744 | 13960 | - | 412 | 412 | 138284 |
日产 | 13661 | 12122 | 338 | 26121 | 400 | 5664 | 3390 | 9454 | - | 56 | 56 | 35631 |
三菱 | 1137 | 1250 | 73 | 2460 | 95 | 1224 | 1319 | - | - | 0 | 3779 | |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 2961 | 1674 | - | 4635 | 172 | 90 | 262 | 4897 |
马自达 | 4918 | 4244 | 2208 | 11370 | 61 | 1255 | 871 | 2187 | - | - | 0 | 13557 |
五十铃 | - | - | - | 0 | 5120 | 1298 | - | 6418 | 131 | - | 131 | 6549 |
本田 | 15445 | 18501 | 26160 | 60106 | - | - | 1016 | 1016 | - | - | 0 | 61122 |
日野 | - | - | - | 0 | 4606 | 915 | - | 5521 | 127 | 106 | 233 | 5754 |
铃木 | 859 | 9198 | 30006 | 40063 | - | - | 13284 | 13284 | - | - | 0 | 53347 |
大发 | 24 | 467 | 33951 | 34442 | - | - | 15397 | 15397 | - | - | 0 | 49839 |
斯巴鲁 | 8833 | 37 | 1473 | 10343 | - | - | 1186 | 1186 | - | - | 0 | 11529 |
UD | - | - | - | 0 | 1030 | 4 | - | 1034 | - | - | 0 | 1034 |
雷克萨斯 | 4557 | - | - | 4557 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 4557 |
其他 | 28507 | 2441 | 2 | 30950 | 71 | - | 2 | 73 | 5 | - | 5 | 31028 |
总计 | 135335 | 112966 | 96023 | 344324 | 15348 | 23022 | 37114 | 75484 | 435 | 664 | 1099 | 420907 |
资料来源:OICA
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1基于AI与零碳新发展交流会在浦东成功召开
- 2当竹编被“打印”出来:Anycubic携手钱利淮探索传统艺术的数字新表达
- 3伊利坚持潘刚的国际化理念 持续拓展中国乳业全球版图
- 4万达酒店设计研究院如何以“在地转译”定义生活方式酒店新高度
- 5多地探索破解青少年暑期“无人管、无处去”难题 文化场馆帮“带娃”,有趣又有收获
- 6十亿分之一失效率、2000小时温度循环:安世中国车规MOSFET的可靠性答卷
- 7华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 8海尔携AI空净产品亮相亚宠展,守护人宠共居呼吸自由
- 9万达酒店设计研究院如何以“在地转译”激活双品牌空间叙事
- 10中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 1强强联合!华润新能源完成并购重组,245亿募资赋能绿色产业升级
- 2国潮快闪、反向海淘……入境游“圈粉”世界外国朋友近距离感受中国魅力
- 3阳采集团:AI赋能五大端口,实现从传统贸易商向数智供应链服务商转型
- 4打造川内首个无蚊园区 中科中成“铁蜻蜓”智能灭蚊机器人于青羊总部经济基地正式投用
- 5全场景OLED方案亮相ChinaJoy,维信诺以“屏”实力引领新消费变革
- 6予非知识图谱大模型完成生成式人工智能服务备案!潍坊市首个
- 7宏观不确定因素影响较强白银价格偏弱运行
- 8华章三百,礼遇东方:万达酒店及度假村全球运营酒店规模突破300家
- 9安徽昌盛获特批上市,深耕石榴产业链迈向全球市场新征程
- 10生态环境法典施行 中国开启生态环保“法典化”时代



