2016年南非汽车行业产销量走势图
核心提示:随着全球汽车工业的发展,汽车产业是世界上规模最大的产业之一,并成为美国、日本、德国等发达国家国民经济的支柱产业,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年汽车销量增长最快,达到14%,2016年受到全球经济低迷的影响,汽车销量
随着全球汽车工业的发展,汽车产业是世界上规模最大的产业之一,并成为美国、日本、德国等发达国家国民经济的支柱产业,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2010年汽车销量增长最快,达到14%,2016年受到全球经济低迷的影响,汽车销量仍保持低速增长,截止到2016年6月,汽车销量同比增长3%。
2005-2016年H1全球汽车销量走势图

资料来源:OICA
2002-2016年H1南非汽车产量走势图

资料来源:OICA
2002-2016年H1南非汽车产量统计表
年份 | 产量(辆) |
2002年 | 404441 |
2003年 | 421335 |
2004年 | 455702 |
2005年 | 525227 |
2006年 | 587719 |
2007年 | 534490 |
2008年 | 562965 |
2009年 | 373923 |
2010年 | 472049 |
2011年 | 532545 |
2012年 | 539424 |
2013年 | 545913 |
2014年 | 566083 |
2015年 | 615658 |
2016年H1 | 288372 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1南非汽车销量走势图

资料来源:OICA
2005-2016年H1南非汽车销量统计表
年份 | 销量(辆) |
2005年 | 617406 |
2006年 | 714315 |
2007年 | 676108 |
2008年 | 533387 |
2009年 | 395222 |
2010年 | 492907 |
2011年 | 572241 |
2012年 | 623921 |
2013年 | 650745 |
2014年 | 644504 |
2015年 | 617749 |
2016年H1 | 272461 |
资料来源:OICA
2005-2016年H1南非汽车分车型销量走势图

资料来源:OICA
2005-2016年H1南非汽车分车型销量统计表
年份 | 乘用车销量(辆) | 商用车销量(辆) |
2005年 | 419868 | 197538 |
2006年 | 481558 | 232757 |
2007年 | 434653 | 241455 |
2008年 | 329262 | 204125 |
2009年 | 258129 | 137093 |
2010年 | 337130 | 155777 |
2011年 | 396292 | 175949 |
2012年 | 440002 | 183919 |
2013年 | 450561 | 200184 |
2014年 | 439264 | 205240 |
2015年 | 412670 | 205079 |
2016年H1 | 180690 | 91771 |
资料来源:OICA
2016年6月份南非汽车(分制造商)销量
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
丰田 | 9557 | 9712 | -1.6 | 56361 | 58056 | -2.92 |
大众 | 7170 | 6934 | 3.4 | 43779 | 46725 | -6.3 |
通用/五十铃卡车 | 3664 | 5024 | -27.07 | 20853 | 28131 | -25.87 |
福特 | 5305 | 7115 | -25.44 | 36551 | 39239 | -6.85 |
日产 | 3319 | 3997 | -16.96 | 19891 | 24469 | -18.71 |
梅塞德斯-奔驰 | 2734 | 3360 | -18.63 | 15262 | 17073 | -10.61 |
宝马集团 | 2395 | 2242 | 6.82 | 12281 | 13403 | -8.37 |
雷诺 | 1476 | 2000 | -26.2 | 8591 | 8221 | 4.5 |
本田 | 570 | 527 | 8.16 | 4335 | 6069 | -28.57 |
克莱斯勒 | 219 | 585 | -62.56 | 1738 | 3811 | -54.4 |
塔塔 | 283 | 240 | 17.92 | 1696 | 1639 | 3.48 |
捷豹和路虎 | 358 | 529 | -32.33 | 3017 | 3062 | -1.47 |
菲亚特集团 | 190 | 146 | 30.14 | 679 | 880 | -22.84 |
标致雪铁龙 | 226 | 282 | -19.86 | 943 | 1303 | -27.63 |
铃木 | 519 | 516 | 0.58 | 2829 | 3127 | -9.53 |
三菱 | 253 | 274 | -7.66 | 1250 | 2134 | -41.42 |
马恒达 | 284 | 261 | 8.81 | 1680 | 1638 | 2.56 |
沃尔沃轿车 | 184 | 216 | -14.81 | 1020 | 1404 | -27.35 |
UD卡车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
马自达 | 929 | 770 | 20.65 | 6312 | 3892 | 62.18 |
保时捷 | 84 | 129 | -34.88 | 721 | 875 | -17.6 |
沃尔沃卡车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
曼 | 150 | 171 | -12.28 | 766 | 894 | -14.32 |
斯堪尼亚 | 238 | 131 | 81.68 | 999 | 1072 | -6.81 |
依维柯 | 122 | 66 | 84.85 | 689 | 599 | 15.03 |
斯巴鲁 | 90 | 101 | -10.89 | 510 | 554 | -7.94 |
江铃汽车 | 42 | 76 | -44.74 | 236 | 486 | -51.44 |
POWERSTAR | 56 | 34 | 64.71 | 223 | 258 | -13.57 |
一汽 | 72 | 72 | 0 | 486 | 372 | 30.65 |
雷诺卡车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
法拉利 | 2 | 8 | -75 | 42 | 52 | -19.23 |
BABCOCK | 9 | 6 | 50 | 67 | 46 | 45.65 |
玛莎拉蒂 | 8 | 0 | - | 37 | 12 | 208.33 |
沃尔沃客车 | 334 | 402 | -16.92 | 2038 | 2228 | -8.53 |
其它 | 4097 | 4325 | -5.27 | 26749 | 31024 | -13.78 |
总计 | 44939 | 50251 | -10.57 | 272631 | 302748 | -9.95 |
资料来源:OICA
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,邮箱:cidr@chinaidr.com。
- 1基于AI与零碳新发展交流会在浦东成功召开
- 2当竹编被“打印”出来:Anycubic携手钱利淮探索传统艺术的数字新表达
- 3伊利坚持潘刚的国际化理念 持续拓展中国乳业全球版图
- 4万达酒店设计研究院如何以“在地转译”定义生活方式酒店新高度
- 5多地探索破解青少年暑期“无人管、无处去”难题 文化场馆帮“带娃”,有趣又有收获
- 6十亿分之一失效率、2000小时温度循环:安世中国车规MOSFET的可靠性答卷
- 7华章三百,礼遇东方|庆贺万达酒店及度假村开业酒店突破300家
- 8万达酒店设计研究院如何以“在地转译”激活双品牌空间叙事
- 9海尔携AI空净产品亮相亚宠展,守护人宠共居呼吸自由
- 10中电光谷中标合肥市物联网科技产业园四期OEPC项目
- 1强强联合!华润新能源完成并购重组,245亿募资赋能绿色产业升级
- 2国潮快闪、反向海淘……入境游“圈粉”世界外国朋友近距离感受中国魅力
- 3阳采集团:AI赋能五大端口,实现从传统贸易商向数智供应链服务商转型
- 4打造川内首个无蚊园区 中科中成“铁蜻蜓”智能灭蚊机器人于青羊总部经济基地正式投用
- 5全场景OLED方案亮相ChinaJoy,维信诺以“屏”实力引领新消费变革
- 6予非知识图谱大模型完成生成式人工智能服务备案!潍坊市首个
- 7宏观不确定因素影响较强白银价格偏弱运行
- 8华章三百,礼遇东方:万达酒店及度假村全球运营酒店规模突破300家
- 9安徽昌盛获特批上市,深耕石榴产业链迈向全球市场新征程
- 10生态环境法典施行 中国开启生态环保“法典化”时代



